З 01 жовтня по 10 листопада 2025 року буде проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2025/2026 навчальному році.
Єдині реєстраційні форми учасників на І етап Олімпіади
у 2025/2026 навчальному році
| № | Навчальні предмети | Реєстрація учасників за посиланням | Реєстрація включно |
| 1. | Географія (8-11 класи) | https://forms.gle/P6KcYM1gs2WUA6357 | 10 жовтня 2025 року |
| 2. | Англійська мова (9-11 класи) | https://forms.gle/6KBGcf8DK9HTb8bM9 | 10 жовтня 2025 року |
| 3. | Математика (8-11 класи) | https://forms.gle/5PKU7fArjJ3m6QBn6 | 10 жовтня 2025 року |
| 4. | Правознавство | https://forms.gle/jhKTqzKMH7WGLcVG6 | 12 жовтня 2025 року |
| 5. | Біологія | https://forms.gle/iNufU8tjQJCG5oqx8 | 12 жовтня 2025 року |
| 6. | Історія (8-11 класи) | https://forms.gle/syUc1GSkuZLycZB76 | 12 жовтня 2025 року |
| 7. | Хімія (8-11 класи) | https://forms.gle/LMxrgpKGXB9TyxXR8 | 12 жовтня 2025 року |
| 8. | Інформатика (8-11 класи) | https://forms.gle/YR1Fv3g2f1QxP23u6 | 12 жовтня 2025 року |
| 9. | Українська мова і література (8-11 класи) | https://forms.gle/zaKAWmKajp1QjPPR6 | 12 жовтня 2025 року |
| 10. | Фізика (8-11 класи) | https://forms.gle/mFKDQAs6fb3W5ZrH9 | 12 жовтня 2025 року |
| 11. | Інформаційні технології (9-11класи) | https://forms.gle/nJ2cX2RWsKJDde1f6 | 12 жовтня 2025 року |
Результативність участі здобувачів освіти в олімпіадах та конкурсах у 2024-2025 н.р.
| № | Назва конкурсу, турніру, олімпіади | Керівник |
П.І.П., клас, зайняте місце Територіальний етап |
П.І.П., клас, зайняте місце Районний етап |
П.І.П., клас, зайняте місце Обласний етап |
П.І.П., клас, зайняте місце Всеукраїнський етап |
| 1 | Всеукраїнські учнівські олімпіади | Рощина А.С | ІІ місце, істоорія Бондар В., 8 кл. | |||
| Калинюшко В.В. | І місце, фізика Поліщук Б., 7-А кл. | ІІІ місце, фізика Поліщук Б., 7-А кл. | ||||
| Демчук Л.В. | І місце, математика Тимощук В., 6 кл. | |||||
| Гайдук О.С. | ІІ місце, хімія Михайлюк К., 9 кл. | |||||
| 2 | Конкурс з флористики та фітодизайну, номінація "квіткові килими" ВОЕНЦ | Гладун Т.М. | ІІІ місце, Сербалюк Л., Михайлюк К., 9 кл. | |||
| 3 | Спортивні змагання з легкоатлетичного кросу | І місце, командне | ||||
| Юрчук В.М. | ІІІ місце (500м) Гузар І., 9 кл | |||||
| Денисовець В.М. | І місце (800 м) Базюк Д., 9 кл. | |||||
| 4 | Міжнародний конкурс з укр.мови імені Петра Яцика (XXV) | Якубович О.А. | ІІ місце, П'ясецька С., 6 кл. | |||
| 5 | XV Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка | Родзінська І.М. | ІІ місце, Дейнека В., 5 клас | |||
| 6 | Всеукраїнський конкурс "Горобець хатній - птах року 2024" ВОЕНЦ | Довмат І.І. | ІІ місце, Гончарук М., 8 кл. | |||
| Довмат І.І. | ІІ місце, Якубович Є., 7-Б кл | |||||
| Довмат І.І. | ІІІ місце, Трофимюк А., 6 кл | |||||
| Довмат І.І. | ІІІ місце, Стецюк А., 8 кл | |||||
| Довмат І.І. | ІІІ місце, Дейнека В., 5 кл. | |||||
| Довмат І.І. | ІІІ місце, Круковська В., 5 кл | |||||
| 7 | Конкурс "Новорічна композиція" ВОЕНЦ | Качинська Я.В. | І місце, Супрун А., 5 кл. | І місце, Супрун А., 5 кл. | ||
| Пушинська Я.В. | ІІ місце, Шишко А., 6 кл. | |||||
| Пушинська Я.В. | ІІІ місце, Домбровська В., 8кл | |||||
| Гладун О.О. | ІІ місце, Левков В, Левкова М. | |||||
| Панасюк Л.О. | І місце, Трофимюк К., 1 кл | ІІІ місце, Трофимюк К., 1 кл | ||||
| Денисюк Н.Е. | ІІ місце, Трофимюк А., 6 кл | |||||
| Рощина А.С. | ІІ місце, Каменчук О., 7-А кл. | |||||
| 8 | Змагання "Пліч-о-пліч" | Юрчук В.М. | ІІ місце, волейбол (юнаки) | |||
| Юрчук В.М. | І місце, баскетбол (юнаки) | ІІ місце, баскетбол (юнаки) | ||||
| 9 | Спортивні ігри серед учнів закладів Горохівської громади | Юрчук В.М. | ІІІ місце, командне (шахи та шашки) | |||
| І місце, шахи (юнаки) | ||||||
| ІІ місце, шахи (дівчата) | ||||||
| ІІІ місце, шашки (юнаки) | ||||||
| ІІІ місце, настільний теніс | ||||||
| ІІ місце, мініфутбол | ||||||
| 10 | Всеукраїнський конкурс з оригамі, паперопластики та моделювання з паперу "Стильний папір. Фантазійний світ наївного малярства" | Гладун Т.М. | І місце Миронова М., Михайлюк К., 9 кл. | |||
| 11 | Виставка дидактичних і методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів Волині" |
Климюк Н.В. Демчук Л.В. |
||||
| 12 | Конкурс юних фотоаматорів "Моя країна - Україна" номінація "живий світ" | Довмат І.І. | І місце, Панасюк М., 8 кл. | |||
| 13 | Конкурс "Барвистий світ домашніх улюбленців" | Панасюк Л.О. | І місце, Панасюк Ю., 8 кл. | |||
| 14 | Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та декоративного мистецтва "Знай і люби свій край" | Панасюк Л.О. | ІІІ місце, Трофимюк К., 1 кл. | |||




